IAEC Champion Des Joutes Verbales 2018.
L’Institut Africain d’Administration et d’Etudes Commerciales (IAEC) a remporté samedi soir à Lomé avec brio la troisième édition des Joutes Verbales Francophones pour la deuxième fois consécutive. C’était à l’issue de la finale âprement disputée avec l’ISICA (Institut des Sciences de l’Information, de la Communication et des Arts (ISICA) de l’UL .
Le championnat des joutes verbales francophones est un affrontement d’idées et un choc de mots entre deux équipes de quatre (04) débatteurs des universités et grandes écoles qui se défient sur une thématique proposée.
En remportant cette édition, l’IAEC confirme son leadership et est reparti en plus d’un trophée, d’une enveloppe de 500 000 F Cfa, une bourse pour chacun des débatteurs, un diplôme d’honneur et de mérite pour l’école, des dictionnaires, des bons pour abonnement à la médiathèque de l’institut français, etc.
La seconde équipe est repartie avec une enveloppe de 250 000 F Cfa en plus d’autres cadeaux.
14 grandes écoles et universités de Lomé ont participé à cette édition.
A part le trophé que remporte l’institut, le concours permet de mettre en exergue des talents d’orateur qui sont aussi recompense . Cette année le prix du meilleur débatteur est revenu à Naida SAMBO de l’IAEC, le prix du meilleur orateur à pierre Damien FOUGOU de l’ISDI et le prix celui de la meilleure oratrice revenue à Akouavi Abigail AMESSINOU de la FDD.
Notons que la meilleure oratrice de cette année représentera le Togo au championnat mondial des joutes verbales francophones en mai prochain à Paris.
Voici en résumé les résultats des demi-finales et de la finale de cette édition
RESULTATS DES MATCHS DES DEMI-FINALES ET DE LA FINALE DES JOUTES VERBALES 2018 | |||||||||
DEMI-FINALES | DATES | ||||||||
MAJORITE PARLEMENTAIRE | OPPOSITION PARLEMENTAIRE | ASSERTION | |||||||
FDD | ISICA | 1/2 FINALES & FINALE :Samedi, 17 mars 201818h à 21hInstitut Français du Togo | ≠ | LA CHAINE EST UN GAGE DE LIBERTE | |||||
15,28 | 15,36 | ||||||||
ISDI | IAEC | LA LIMITATION DE NAISSANCES EST IMMORALE | ≠ | ||||||
15,46 | 15,84 | ||||||||
FINALE | |||||||||
MAJORITE PARLEMENTAIRE | OPPOSITION PARLEMENTAIRE | ASSERTION | |||||||
PREMIERE PARTIE | IAEC | ISICA | ≠ | ||||||
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EST UNE MENACE POUR LE VIVRE ENSEMBLE | |||||||||
DEUXIEME PARTIE | 14,19 | 15,23 | |||||||
LA CROISSANCE PARTAGEE EST UNE VUE DE L’ESPRIT | |||||||||
MEILLEUR DEBATTEUR | Naïda SAMBO, Master I en Audit et Contrôle de Gestion à l’Institut Africain des Etudes Commerciales (IAEC-GBK) | ||||||||
MEILLEUR ORATEUR | Pièrre Damien FOUGOU, Master I en Droit des Affaires et Fiscalité à l’Institut Superieur de Droit et d’Interpretariat (ISDI) | ||||||||
MEILLEURE ORATRICE | Akouavi Abigaïl AMESSINOU, 3ème année de Licence en Droit Privé à la Faculté de Droit de l’Université de Lomé (FDD-UL) |
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !