CLASSEMENT SOCIAL MEDIA DES ETABLISSEMENTS SUPÉRIEURS AU TOGO
Quelles sont les établissements supérieurs du Togo les plus populaires sur Facebook?
Phil’s Marketing a scruté les établissements supérieur togolaise sur Facebook pour établir un classements. Ces établissement sont classés en fonction de leur influence sur Facebook, c’est à dire le nombre de fan.
Pourquoi Facebook?
Parmi tous les réseaux sociaux existants, Facebook constitue l’un des plus importants au niveau international. Au premier trimestre 2020, il revendiquait 2,6 milliards d’utilisateurs actifs chaque mois.Très utilisé par les jeunes qui sont le coeur de cible des établissements supérieurs, Facebook est un outil très important pour les affaires des écoles ainsi que pour la mise en place de campagnes de marketing , et tout spécialement pour la mise en place d’actions de marketing viral . Les réseaux sociaux, comme Facebook, persuadent chaque jour des millions de personnes pour adopter certains comportements, c’est pourquoi de plus en plus d’entreprises utilisent ce support pour le développement de leur stratégie de relations publiques.
Rang | NOM OU SIGLE DE L’ETABLISSEMENT | Facebook Like |
1 | ISLA | 15886 |
2 | Université de Lomé | 12072 |
3 | Energy Generation | 11615 |
4 | Lomé Business School (LBS) | 7633 |
5 | ESIG GLOBAL SUCCESS | 6436 |
6 | Ecole Supérieure de Gestion, d’information et des Sciences (ESGIS) | 6294 |
7 | Ecole Supérieure d’Information, d’Administration et de Gestion (ESIAG AMOR DEI) | 5283 |
8 | Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest/Unité Universitaire du TOGO (UCAO-UUT) | 4889 |
9 | Institut Africaine d’Administration et d’Etudes Commerciales (IAEC) | 4119 |
10 | Université de Kara | 3382 |
11 | ECOLE SUPERIEURE D’AUDIT ET DE MANAGEMENT | 1914 |
12 | FORMATEC | 1868 |
13 | Faculté de Théologies des Assemblées de Dieu (FATAD) | 1701 |
14 | Institut Polytechnique DEFITTECH | 1373 |
15 | Ecole Maritime du Togo (EMARITO) | 1335 |
16 | Center Informatique de Formation et d’Orientation Professionnelle (CIFOP) | 1065 |
17 | Ecole Supérieure des Ponts et Chaussées(ESPC) | 1034 |
18 | Ecole Supérieure d’Aministration et de Gestion Notre Dame de l’Eglise (ESAG-NDE) | 1002 |
19 | Carrefour Informatique et Bureautique-Institut des Nouvelles Technologies Appliquées (CIB-INTA) | 817 |
20 | ISAGES | 746 |
21 | Institut des Hautes Etudes des Relations Internationales et Stratégique (IHERIS) | 645 |
22 | Institut Supérieur de Droit et d’Intermédiation (ISDI) | 579 |
23 | Centre d’Etudes et de Formation Professionnelle (CEFOP-ASA) | 534 |
24 | Institut Supérieur de Philosophie et Sciences Humaines Don Bosco (ISPSH Don Bosco) | 498 |
25 | Institut Supérieur des Sciences Economiques et Commerciales (ISSEC-KOUVAHEY) | 463 |
26 | ECOLES DES CADRES | 455 |
27 | CENTRE DE FORMATION BANCAIRE DU TOGO | 436 |
28 | Institut Afrcaine de développement Sanitaire et Social (IADSS) | 432 |
29 | Ecole Supérieure des Affaires (ESA) | 418 |
30 | Ecole Supérieure de Management des Affaires (ESMA) | 409 |
31 | Hautes Technologies d’Information et Bureautique (HTIB ATLANTIS) | 398 |
32 | Ecole Supérieure des Techniques et Arts de la Communication (ESTAC) | 318 |
33 | ’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et de Gestion (ESSEG) | 275 |
34 | Institut de Formation et de recherchepour le Développement (IFORDD) | 206 |
35 | Ecole Supérieur de Formation Professionnelle (FIMAC) | 175 |
36 | LUCAS University college | 157 |
37 | Ecole Supérieure des Etudes Cinématographiques (ESEC) | 154 |
38 | Institut Supérieur de Management ADONAI (ISM ADONAI) | 151 |
39 | Institut Supérieure de Technologies et de Management(ISTM) | 148 |
40 | Institut de Recherche et de Formation en Développement Local (IRFODEL) | 147 |
41 | Institut Supérieur de Management et Développement (ISMAD) | 109 |
42 | Université des Sciences et Technologies du Togo (UST-TG) | 108 |
43 | Ecole Supérieure du Tourisme et d’Hôtellerie STELA MATUTINA (ESTH) | 75 |
44 | Institut Universitaire d’agoènyivé (ESIBA-IUA) | 61 |
45 | Jumau-ita | 37 |
46 | Institut Polytechnique des Batiments et des Travaux Publics (IPBTP) | 29 |
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !